Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back
Sem categoria

Pollstar: As 20 maiores turnê do ano

A Pollstar fez uma lista com as turnês mais bem sucedidas entre 2015/2016, o lucro é baseado pela média bruta de bilheteria e o preço médio do ingresso por show. A lista é baseada em dados fornecidos pela empresas que financiaram os respectivos concertos.

Apesar de ter feito apenas 26 shows, a turnê “Sweet Sweet Fantasy Tour” de Mariah entrou na lista em 10°, arrecadando quase 1 milhão por show.

Confira abaixo a lista:

1. Madonna; $4,706,919; $236.98.

2. Bruce Springsteen & The E Street Band; $2,298,203; $130.57.

3. Maroon 5; $2,198,012; $58.39.

4. Justin Bieber; $1,789,158; $100.43.

5. Ricky Martin; $1,255,474; $75.76.

6. Black Sabbath; $1,237,533; $91.74.

7. Iron Maiden; $1,046,516; $63.39.

8. The Who; $1,034,024; $91.94.

9. Kevin Hart; $982,608; $74.19.

10. Mariah Carey; $974,031; $82.66.

11. Carrie Underwood; $739,129; $66.97.

12. Little Mix; $696,986; $49.02.

13. Jason Aldean; $541,653; $59.82.

14. Ellie Goulding; $482,415; $46.29.

15. James Taylor; $472,134; $79.22.

16. Fall Out Boy; $442,674; $52.21.

17. Bryan Adams; $425,954; $58.57.

18. Brad Paisley; $410,619; $46.25.

19. “Riverdance”; $362,718; $58.92.

20. Jeff Dunham; $357,000; $50.20.

Fonte:  Herald Online

Talles
Talles

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy